| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | Royaume-Uni | +22.92% | +13 | +9% | +37% | 0.909 | Oui |
| 1056 | Corée du Sud | +5.05% | +6 | +28% | +36% | 0.901 | Oui |
| 1055 | Chili | +4.94% | +5 | +23% | +7% | 0.847 | Oui |
| 1052 | Hong Kong | +6.31% | +8 | +28% | +8% | 0.917 | Non |
| 986 | Norvège | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.949 | Non |
| 980 | Danemark (pays constitutif) | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
| 972 | Émirats arabes unis | +11.67% | +15 | +31% | +7% | 0.84 | Non |
| 954 | Allemagne | +4.94% | +5 | +2% | +4% | 0.926 | Non |
| 953 | Japon | +5.36% | +5 | +6% | +32% | 0.903 | Non |
| 948 | Finlande | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.895 | Oui |
| 946 | Suède | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.913 | Oui |
| 932 | Qatar | +7.47% | +6 | +25% | +7% | 0.856 | Non |
| 927 | Andorre | +3.26% | +3 | +22% | +4% | 0.858 | Non |
| 926 | Seychelles | +4.73% | +5 | +26% | +6% | 0.782 | Non |
| 919 | Argentine | +3.58% | +3 | +22% | +5% | 0.827 | Oui |
| 892 | France | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.897 | Oui |
| 887 | Espagne | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.884 | Oui |
| 880 | Suisse | +4.31% | +4 | +2% | +2% | 0.939 | Oui |
| 878 | Maurice (pays) | +4.63% | +4 | +22% | +3% | 0.781 | Non |
| 868 | Brésil | +5.78% | +4 | +23% | +5% | 0.754 | Oui |
| 862 | Russie | +6.62% | +6 | +23% | +8% | 0.804 | Oui |
| 861 | Israël | +3.36% | +4 | +22% | +4% | 0.899 | Oui |
| 854 | Costa Rica | +2.1% | +2 | +22% | +4% | 0.776 | Oui |
| 850 | Italie | +4.52% | +5 | +2% | +4% | 0.887 | Oui |
| 848 | Tunisie | +7.15% | +10 | +11% | +5% | 0.725 | Oui |
| 847 | Autriche | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.893 | Non |
| 845 | Pays-Bas (pays constitutif) | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.924 | Non |
| 843 | Brunei | +5.99% | +6 | +23% | +8% | 0.865 | Non |
| 842 | Luxembourg (pays) | +4.31% | +4 | +2% | +2% | 0.898 | Oui |
| 841 | Afrique du Sud | +4.0% | +3 | +22% | +3% | 0.666 | Oui |
| 837 | Uruguay | +2.52% | +2 | +22% | +4% | 0.795 | Oui |
| 837 | Thaïlande | +6.1% | +7 | +24% | +8% | 0.74 | Non |
| 831 | Namibie | +2.94% | +4 | +23% | +3% | 0.64 | Oui |
| 826 | Belgique | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.896 | Oui |
| 824 | Botswana | +3.36% | +4 | +23% | +3% | 0.698 | Non |
| 821 | Arménie | +2.73% | +3 | +24% | +5% | 0.743 | Oui |
| 818 | Islande | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.921 | Oui |
| 817 | Kirghizistan | +3.79% | +4 | +23% | +7% | 0.664 | Non |
| 816 | Singapour | +9.15% | +9 | +3% | +6% | 0.925 | Non |
| 815 | Nouvelle-Zélande | +3.79% | +4 | +2% | +2% | 0.915 | Oui |
| 812 | Liechtenstein | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.912 | Non |
| 811 | Malaisie | +6.73% | +8 | +10% | +8% | 0.789 | Non |
| 810 | République tchèque | +3.47% | +4 | +2% | +2% | 0.878 | Non |
| 803 | Irlande (pays) | +3.47% | +4 | +2% | +2% | 0.923 | Oui |
| 802 | Panama | +2.73% | +3 | +22% | +7% | 0.788 | Oui |
| 802 | Jamaïque | +1.89% | +2 | +22% | +3% | 0.73 | Oui |
| 800 | Maldives | +3.58% | +3 | +25% | +32% | 0.701 | Oui |
| 796 | Koweït | +7.47% | +5 | +4% | +3% | 0.8 | Non |
| 795 | Mauritanie | +6.94% | +9 | +8% | +3% | 0.513 | Non |
| 793 | Portugal | +3.89% | +4 | +2% | +2% | 0.843 | Oui |
| 788 | Venezuela | +3.15% | +5 | +25% | +7% | 0.767 | Non |
| 781 | Moldavie | +2.73% | +3 | +23% | +5% | 0.699 | Oui |
| 777 | Biélorussie | +4.0% | +4 | +23% | +7% | 0.796 | Non |
| 770 | Burkina Faso | +7.99% | +10 | +6% | +2% | 0.402 | Oui |
| 760 | Ukraine | +3.26% | +3 | +23% | +5% | 0.743 | Non |
| 756 | Ghana | +6.73% | +6 | +4% | +1% | 0.579 | Oui |
| 756 | Slovaquie | +3.05% | +4 | +2% | +2% | 0.845 | Non |
| 751 | Sénégal | +8.2% | +9 | +5% | +2% | 0.494 | Oui |
| 748 | Belize | +1.47% | +2 | +22% | +4% | 0.706 | Oui |
| 742 | Mongolie | +2.94% | +2 | +22% | +4% | 0.735 | Non |
| 739 | Pérou | +2.94% | +2 | +22% | +4% | 0.74 | Oui |
| 738 | Estonie | +3.26% | +3 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
| 737 | Serbie | +2.1% | +2 | +22% | +4% | 0.776 | Oui |
| 735 | Indonésie | +6.31% | +6 | +4% | +5% | 0.689 | Non |
| 732 | Bolivie | +2.73% | +3 | +24% | +6% | 0.674 | Non |
| 729 | Bénin | +7.99% | +10 | +6% | +2% | 0.485 | Oui |
| 728 | Pologne | +3.47% | +4 | +2% | +2% | 0.855 | Oui |
| 726 | Niger | +8.2% | +9 | +5% | +2% | 0.353 | Oui |
| 721 | Azerbaïdjan | +3.26% | +4 | +25% | +6% | 0.759 | Non |
| 719 | Australie | +3.26% | +3 | +1% | +0% | 0.939 | Oui |
| 719 | Salvador | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.68 | Oui |
| 715 | Côte d'Ivoire | +8.83% | +10 | +6% | +2% | 0.474 | Oui |
| 714 | Turquie | +4.73% | +6 | +9% | +5% | 0.767 | Oui |
| 711 | Maroc | +6.52% | +9 | +8% | +4% | 0.647 | Oui |
| 710 | Nicaragua | +1.89% | +3 | +23% | +5% | 0.645 | Non |
| 709 | États-Unis | +4.21% | +4 | +1% | +0% | 0.92 | Oui |
| 709 | Lettonie | +3.26% | +3 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
| 702 | Togo | +7.36% | +9 | +6% | +2% | 0.487 | Oui |
| 700 | Canada | +3.47% | +3 | +1% | +0% | 0.92 | Oui |
| 698 | Samoa | +1.26% | +2 | +21% | +3% | 0.704 | Oui |
| 695 | Mali | +8.73% | +9 | +9% | +3% | 0.442 | Oui |
| 693 | Kenya | +4.0% | +7 | +6% | +4% | 0.555 | Oui |
| 691 | Équateur (pays) | +2.94% | +2 | +22% | +4% | 0.739 | Oui |
| 689 | Paraguay | +2.31% | +3 | +22% | +5% | 0.693 | Oui |
| 688 | Kazakhstan | +3.15% | +3 | +23% | +5% | 0.794 | Non |
| 687 | Colombie | +2.31% | +3 | +22% | +5% | 0.727 | Oui |
| 678 | Oman | +6.41% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Non |
| 674 | Monténégro | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.807 | Non |
| 672 | Lituanie | +3.26% | +3 | +1% | +2% | 0.848 | Non |
| 670 | Slovénie | +2.84% | +3 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
| 669 | Hongrie | +3.47% | +4 | +2% | +2% | 0.836 | Oui |
| 669 | Bhoutan | +1.89% | +2 | +4% | +29% | 0.607 | Non |
| 667 | Cap-Vert | +7.57% | +8 | +26% | +5% | 0.0 | Oui |
| 665 | Nigeria | +7.78% | +9 | +7% | +2% | 0.527 | Oui |
| 656 | Géorgie (pays) | +2.1% | +2 | +3% | +3% | 0.769 | N/A |
| 652 | Liban | +3.15% | +3 | +3% | +3% | 0.763 | Oui |
| 645 | Algérie | +4.21% | +6 | +5% | +2% | 0.745 | Non |
| 643 | Macao | +4.73% | +5 | +27% | +7% | 0.0 | Non |
| 638 | Laos | +4.73% | +4 | +22% | +6% | 0.586 | Non |
| 636 | Fidji | +1.26% | +2 | +21% | +3% | 0.736 | Non |
| 635 | Sierra Leone | +6.94% | +7 | +5% | +1% | 0.42 | Oui |
| 632 | Ouzbékistan | +3.15% | +3 | +23% | +5% | 0.701 | Non |
| 629 | République dominicaine | +1.47% | +1 | +21% | +3% | 0.722 | Oui |
| 624 | Liberia | +7.15% | +8 | +5% | +1% | 0.427 | Non |
| 622 | Malte | +2.0% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Oui |
| 622 | Tadjikistan | +2.73% | +3 | +23% | +5% | 0.627 | N/A |
| 611 | Grèce | +3.26% | +3 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
| 611 | Tchad | +6.52% | +9 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 607 | Guinée | +7.05% | +7 | +5% | +1% | 0.414 | Non |
| 594 | Jordanie | +4.21% | +4 | +4% | +2% | 0.741 | N/A |
| 587 | Népal | +1.68% | +1 | +4% | +29% | 0.558 | Non |
| 583 | Guatemala | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.64 | Oui |
| 582 | Cuba | +2.63% | +3 | +22% | +3% | 0.775 | Non |
| 572 | Gabon | +4.21% | +6 | +3% | +1% | 0.697 | Oui |
| 571 | Guyana | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.638 | Non |
| 571 | Inde | +2.31% | +2 | +4% | +29% | 0.624 | Non |
| 560 | Roumanie | +1.26% | +2 | +2% | +1% | 0.802 | Oui |
| 547 | Honduras | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.625 | Non |
| 543 | Saint-Christophe-et-Niévès | +1.89% | +2 | +22% | +4% | 0.765 | Oui |
| 542 | Macédoine (pays) | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.748 | Non |
| 540 | Gambie | +6.94% | +7 | +5% | +1% | 0.452 | Oui |
| 539 | Bosnie-Herzégovine | +1.68% | +2 | +22% | +4% | 0.75 | N/A |
| 536 | Philippines | +5.68% | +3 | +0% | +3% | 0.682 | Oui |
| 534 | Égypte | +3.58% | +5 | +3% | +3% | 0.691 | Oui |
| 532 | Tanzanie | +4.0% | +5 | +2% | +0% | 0.531 | Non |
| 532 | Croatie | +2.63% | +2 | +0% | +1% | 0.827 | Oui |
| 531 | Cameroun | +5.26% | +7 | +4% | +1% | 0.518 | Non |
| 525 | République centrafricaine | +5.26% | +7 | +3% | +1% | 0.352 | Oui |
| 525 | Cambodge | +3.89% | +4 | +1% | +3% | 0.563 | Oui |
| 519 | Trinité-et-Tobago | +0.84% | +1 | +0% | +1% | 0.78 | Oui |
| 502 | Palaos | +1.89% | +3 | +21% | +3% | 0.788 | Non |
| 488 | Rwanda | +5.68% | +9 | +5% | +1% | 0.498 | Oui |
| 486 | Iran | +2.1% | +2 | +3% | +3% | 0.774 | Non |
| 472 | Viêt Nam | +3.89% | +4 | +1% | +3% | 0.683 | Non |
| 452 | Arabie saoudite | +6.1% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
| 447 | Chypre (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
| 447 | Bulgarie | +1.26% | +2 | +2% | +1% | 0.794 | Non |
| 446 | Bahreïn | +6.1% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
| 441 | Libye | +2.94% | +4 | +5% | +1% | 0.716 | Non |
| 440 | Guinée-Bissau | +6.52% | +7 | +5% | +1% | 0.0 | Non |
| 439 | Albanie | +1.05% | +1 | +0% | +1% | 0.764 | Oui |
| 435 | Guinée équatoriale | +4.21% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | Non |
| 433 | Antigua-et-Barbuda | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.786 | Oui |
| 411 | Ouganda | +2.94% | +4 | +2% | +0% | 0.493 | Oui |
| 396 | Grenade (pays) | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.754 | Oui |
| 395 | République du Congo | +5.15% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Non |
| 391 | Djibouti | +2.73% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Oui |
| 389 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.722 | Oui |
| 388 | Madagascar | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Non |
| 387 | Suriname | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.725 | Non |
| 385 | Vanuatu | +1.26% | +2 | +21% | +3% | 0.597 | Oui |
| 383 | Malawi | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Non |
| 379 | Lesotho | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Oui |
| 379 | Taïwan | +1.58% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 374 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +1.26% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 372 | Dominique (pays) | +0.84% | +1 | +21% | +3% | 0.726 | Oui |
| 365 | Tonga | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.721 | Oui |
| 361 | Nauru | +1.68% | +2 | +21% | +3% | 0.0 | Non |
| 350 | Zambie | +2.52% | +2 | +1% | +0% | 0.579 | Oui |
| 344 | Éthiopie | +1.89% | +3 | +1% | +2% | 0.448 | Non |
| 337 | Syrie | +1.89% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Oui |
| 324 | Zimbabwe | +3.15% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Non |
| 324 | Yémen | +2.31% | +3 | +3% | +1% | 0.482 | Non |
| 320 | Burundi | +3.58% | +5 | +1% | +0% | 0.404 | Oui |
| 316 | Soudan | +2.52% | +4 | +2% | +1% | 0.49 | Oui |
| 314 | Angola | +2.94% | +2 | +1% | +0% | 0.533 | Oui |
| 313 | Mozambique | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | Oui |
| 304 | Birmanie | +3.05% | +2 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
| 294 | République démocratique du Congo | +3.36% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 278 | Irak | +1.47% | +1 | +2% | +1% | 0.649 | Non |
| 263 | Chine | +1.05% | +1 | +2% | +1% | 0.738 | Non |
| 254 | Mexique | +1.05% | +1 | +1% | +0% | 0.762 | Oui |
| 249 | Sao Tomé-et-Principe | +1.89% | +3 | +1% | +0% | 0.574 | Oui |
| 248 | Swaziland | +2.1% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Non |
| 244 | Soudan du Sud | +2.52% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 233 | Érythrée | +2.1% | +4 | +1% | +0% | 0.42 | Non |
| 233 | Afghanistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 218 | Comores (pays) | +1.89% | +3 | +1% | +0% | 0.497 | N/A |
| 212 | Turkménistan | +1.68% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Non |
| 204 | Palestine (homonymie) | +1.26% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 201 | Sri Lanka | +0.74% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 182 | Bangladesh | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 175 | Saint-Marin | +2.21% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 173 | Timor oriental | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 161 | Somalie | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 153 | Bahamas | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.792 | Non |
| 153 | Barbade | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 141 | Vatican | +1.47% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 134 | Micronésie (région) | +1.26% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 132 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 113 | Sainte-Lucie | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 101 | Haïti | +1.58% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 89 | Îles Marshall | +1.26% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 84 | Corée du Nord | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 74 | Salomon (pays) | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
| 54 | Kiribati | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 30 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Chypre (pays) et Barbade
Exigences de visa pour les citoyens de Chypre (pays)
Comparez le passeport de la Chypre (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Barbade
Comparez le passeport de la Barbade avec d'autres passeports